Cluster Bombs
Search: 

Would you survive?

  1. Would You Survive? (United States)
  2. Would You Survive? (selected US cities)
  3. Would You Survive? (Mennnonite Brethern in Christ Colleges)

Would You Survive? (United States)

 

Survey of Proportionality: How many cluster bomblets would have to be dropped on each state in order to simulate the bombing of Laos during the Vietnam War?

Laos

Total land area sq km Population (1970) Bomblets dropped Bomblets per person Bomblets per sq. km
236,800 3,000,000 260 million 87 1098

 

This chart helps us understand the intensity of the U.S. bombing in Laos. For example, to duplicate the same number of cluster bombs per person in Alabama as were dropped in Laos, Alabama would have to be hit by 400 million bomblets. To duplicate the same number of cluster bombs per sq. kilometer in Alabama as were dropped in Laos, Alabama would have to be hit by 144 million cluster bombs.

 

United States

State Total land area sq. km Population 87 bomblets/ person 1098 bomblets/ sq. km
United States 9,161,922.3 299,398,484 26,047,668,108 ~26 billion 10,059,790,685 ~ 10 billion
 
Alabama 131,426.4 4,599,030 400,115,610 ~ 400 million 144,306,187 ~ 144 million
Alaska 1,481,346.3 670,053 58,294,611 ~ 58 million 1,626,518,237 ~ 1.6 billion
Arizona 294,313.3 6,166,318 536,469,666 ~ 536 million 323,156,003 ~ 323 million
Arkansas 134,855.5 2,810,872 244,545,864 ~245 million 148,071,339 ~ 148 million
California 403,913.8 36,457,549 3,171,806,763 ~ 3 billion 443,497,352 ~ 443 million
Colorado 268,628.3 4,753,377 413,543,799 ~ 414 million 294,953,873 ~ 295 million
Connecticut 12,548.5 3,504,809 304,918,383 ~ 305 million 13,778,253 ~ 14 million
Delaware 5,060.8 853,476 74,252,412 ~ 74 million 5,556,758 ~ 6 million
District of Columbia 159 581,530 50,593,110 ~ 51 million 174,582 ~ 175 thousand
Florida 139,670.3 18,089,888 1,573,820,256 ~ 1.6 billion 153,357,989 ~ 153 million
Georgia 149,975.9 9,363,941 814,662,867 ~ 815 million 164,673,538 ~ 165 million
State Total land area sq. km Population 87 bomblets/ person 1098 bomblets/ sq. km
Hawaii 16,635.5 1,285,498 111,838,326 ~ 112 million 18,265,779 ~ 18 million
Idaho 214,313.7 1,466,465 127,582,455 ~ 128 million 235,316,443 ~ 235 million
Illinois 143,961.9 12,831,970 1,116,381,390 ~ 1.1 billion 158,070,166 ~ 158 million
Indiana 92,895.1 6,313,520 549,276,240 ~ 549 million 101,998,820 ~ 102 million
Iowa 144,700.0 2,982,085 259,441,395 ~ 259 million 158,880,600 ~ 159 million
Kansas 211,899.9 2,764,075 240,474,525 ~ 240 million 232,666,090 ~ 233 million
Kentucky 102,895.1 4,206,074 365,928,438 ~ 366 million 112,978,820 ~ 113 million
Louisiana 112,825.1 4,287,768 373,035,816 ~ 373 million 123,881,960 ~ 124 million
Maine 79,932.2 1,321,574 114,976,938 ~ 115 million 87,765,556 ~ 88 million
Maryland 25,314.5 5,615,727 488,568,249 ~ 489 million 27,795,321 ~ 28 million
State Total land area sq. km Population 87 bomblets/ person 1098 bomblets/ sq. km
Massachusetts 20,305.5 6,437,193 560,035,791 ~ 560 million 22,295,439 ~ 22 million
Michigan 147,121.7 10,095,643 878,320,941 ~ 878 million 161,539,627 ~ 162 million
Minnesota 217,736 5,167,101 449,537,787 ~ 450 million 239,074,128 ~ 239 million
Mississippi 121,488.6 2,910,540 253,216,980 ~ 253 million 133,394,483 ~ 133 million
Missouri 178,413.9 5,842,713 508,316,031 ~ 508 million 195,898,462 ~ 196 million
Montana 376,977.9 944,632 82,182,984 ~ 82 million 413,921,734 ~ 414 million
Nebraska 199,097.6 1,768,331 153,844,797 ~ 154 million 218,609,165 ~ 219 million
Nevada 284,448.0 2,495,529 217,111,023 ~ 217 million 312,323,904 ~ 312 million
New Hampshire 23,227.0 1,314,895 114,395,865 ~ 114 million 25,503,246 ~ 26 million
New Jersey 19,209.9 8,724,560 759,036,720 ~ 759 million 21,092,470 ~ 21 million
State Total land area sq. km Population 87 bomblets/ person 1098 bomblets/ sq. km
New Mexico 314,310.6 1,954,599 170,050,113 ~ 170 million 345,113,039 ~ 345 million
New York 122,283.7 19,306,183 1,679,637,921 ~ 1.7 billion 134,267,503 ~ 134 million
North Carolina 126,160.9 8,856,505 770,515,935 ~ 771 million 138,524,668 ~ 139 million
North Dakota 178,647.0 635,867 55,320,429 ~ 55 million 196,154,406 ~ 196 million
Ohio 106,054.8 11,478,006 998,586,522 ~ 999 million 116,448,170 ~ 116 million
Oklahoma 177,846.7 3,579,212 311,391,444 ~ 331 million 195,275,677 ~ 195 million
Oregon 248,631.1 3,700,758 321,965,946 ~ 322 million 272,996,948 ~ 273 million
Pennsylvania 116,075.5 12,440,621 1,082,334,027 ~ 1.1 billion 127,450,899 ~ 127 million
Rhode Island 2,706.5 1,067,610 92,882,070 ~ 93 million 2,971,737 ~ 3 million
South Carolina 77,982.0 4,321,249 375,948,663 ~ 376 million 85,624,236 ~ 86 million
State Total land area sq. km Population 87 bomblets/ person 1098 bomblets/ sq. km
South Dakota 196,541.2 781,919 68,026,953 ~ 68 million 215,802,238 ~ 216 million
Tennessee 106,751.5 6,038,803 525,375,861 ~ 525 million 117,213,147 ~ 117 million
Texas 678,051.1 23,507,783 2,045,177,121 ~ 2 billion 744,500,108 ~ 745 million
Utah 212,752.0 2,550,063 221,855,481 ~ 222 million 26,305,225 ~ 26 million
Vermont 23,957.4 623,908 54,279,996 ~ 54 million 26,305,225 ~ 26 million
Virginia 102,548 7,642,884 664,930,908 ~ 665 million 112,597,704 ~ 113 million
Washington 172,348 6,395,798 556,434,426 ~ 556 million 189,238,104 ~ 189 million
West Virginia 62,361.7 1,818,470 158,206,890 ~ 158 million 68,473,147 ~ 68 million
Wisconsin 140,662.3 5,556,506 483,416,022 ~ 483 million 154,447,205 ~ 154 million
Wyoming 251,487.9 515,004 44,805,348 ~ 45 million 276,133,714 ~ 276 million

 

Top

 

 

Would You Survive (selected US cities)

City State Sq Miles Sq Km Population 1098
Bomblets/
sq km
87
Bomblets/
person
Akron PA 1.26 3.26 4,017 3,583.20 349,479
Atlanta GA 131.7 341.10 486,411 374,529.36 42,317,757
Baltimore MD 80.8 209.27 631,366 229,779.59 54,928,842
Boston MA 48.4 125.36 590,763 137,640.25 51,396,381
Chicago IL 227.1 588.19 2,883,321 645,828.53 250,848,927
Columbus OH 210.3 544.67 733,203 598,052.58 63,788,661
Dallas TX 342.5 887.07 1,232,940 974,003.84 107,265,780
Denver CO 153.4 397.30 566,974 436,239.97 49,326,738
Detroit MI 138.8 359.49 871,121 394,720.39 75,787,527
Fresno CA 104.4 270.39 466,714 296,893.43 40,604,118
Goshen  IN 13.2 34.19 31,882 37,538.25 2,773,734
Harrisonburg VA 17.6 45.58 40,885 50,051.00 3,556,995
Houston TX 579.4 1500.64 2,144,491 1,647,701.67 186,570,717
Kalona IA 2.05 5.31 2,523 5,829.80 219,501
Lancaster City PA 7.4 19.17 54,779 21,044.17 4,765,773
Los Angeles CA 469.1 1214.96 3,849,378 1,334,029.78 334,895,886
Miami FL 35.7 92.46 404,048 101,523.90 35,152,176
Minneapolis MN 54.9 142.19 372,833 156,124.99 32,436,471
New York City NY 303.3 785.54 8,214,426 862,526.61 714,655,062
Newton KS 9.58 24.81 18,093 27,243.67 1,574,091
Pasadena CA 23.1 59.83 144,133 65,691.94 12,539,571
Philadelphia PA 135.1 349.91 1,448,394 384,198.30 126,010,278
Phoenix AZ 474.9 1229.99 1,512,986 1,350,523.86 131,629,782
Reedley CA 4.42 11.45 22,805 12,569.63 1,984,035
San Francisco CA 46.7 120.95 744,401 132,805.78 64,762,887
Sarasota FL 14.9 38.59 52,942 42,372.72 4,605,954
Souderton PA 1.12 2.90 6,637 3,185.06 577,419
St. Louis MO 61.9 160.32 347,181 176,031.64 30,204,747
Washington DC 61.4 159.03 581,530 174,609.74 50,593,110
Wichita KS 135.8 351.72 357,698 386,188.97 31,119,726

 

Top

 

Would You Survive? (Mennonite and Brethern in Christ Colleges and Universities)

 

Survey of Proportionality: How many cluster bomblets would have to be dropped on each state in order to simulate the bombing of Laos during the Vietnam War?

Laos

Total land area sq km Population (1970) Bomblets dropped Bomblets per person Bomblets per sq. km
236,800 3,000,000 260 million 87 1098

 

This chart helps us understand the intensity of the U.S. bombing in Laos. For example, to duplicate the same number of cluster bombs per person at Bethel College as were dropped in Laos, Bethel would have to be hit by 52,548 bomblets. To duplicate the same number of cluster bombs per sq. kilometer at Bethel College as were dropped in Laos, Bethel would have to be hit by 400 bomblets.

 

Mennonite and Brethern in Christ Colleges and Universities

College or University Total land area sq. km Population 87 bomblets/ person 1098 bomblets/ sq. km
Bethel College 0.364 604 52,548 400
Bluffton 0.946 1,268 110,316 1,039
Eastern Mennonite University 0.376 1,724 149,998 413
Fresno Pacific University 0.162 2,324 202,188 178
Goshen College 0.546 1,017 88,479 600
Hesston College 0.202 524 45,588 115
Messiah College 1.963 3,138 273,006 2,155
Tabor College 0.105 528 45,936 115

 

Top
|  Home  |  About  |  News  |  Resources  |  World  |  Donate  |  Involved  |  Shop  |  Contact  |
MCC

MCC and MCC U.S.

21 South 12th Street
PO Box 500
Akron, PA, 17501-0500

 

(717) 859-1151
1-888-563-4676
Fax: (717) 859-3875

MCC Canada

134 Plaza Drive
Winnipeg, MB
R3T 5K9

 

(204) 261-6381
1-888-622-6337
Fax: (204) 269-9875